发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
多方位图展示:
其它资料 |
专用功能说明: 钩臂垃圾车一车配多斗,一辆车就可以维持数个垃圾收集站的运转,效率高,操作稳定简单,结构简单,机械化程度高,且箱体为密封式设计,不会造成二次污染。广泛适用于城市街道、**的垃圾收集处理 |
1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。2、ABS系统**方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3、发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4。4、专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 |
1617/2878
福田小卡2国六4方车厢可卸(钩臂)式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040ZXXB6型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4860x1910x2140 |
底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 2115 | 前悬/后悬(mm): | 1130/880 |
整备质量:(kg) | 2250 | **高车速(km/h): | 105 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2850 | 前 轮 距(mm): | 1495,1415 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1435 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
整车说明: |