发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
1、随底盘选装驾驶室。2、整车长度与轴距对应关系为(mm):4705/2700,4955/2950。3、防护材料:防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4。5、专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。
其它资料 |
专用功能说明: |
1600/2895
东风小多利卡国六蓝牌5方车厢可卸(钩臂)式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040ZXXE6型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4705,4955x2000x2200 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 27.7/25 |
额定质量:(kg) | 1795 | 前悬/后悬(mm): | 1055/950 |
整备质量:(kg) | 2570 | **高车速(km/h): | 110 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 319 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整车说明: |